2008 Logs Received
This is a listing of logs received by call sign and category. (Received as of 20 Oct 2008)
By Call Sign (alphabetically)
In-State
AB0UK, AD1C, AE0RO, K0CL, K0FX, K0GAS, K0SX, K0UK, K0YY, K6XT, K7VT, KC0QXX, KC0UER, KE0OG, KO7X, KT0DX, KV6O, N0AC, N0HF, N0KM, N0RU, N0WBV, N0YE, N6YEL, NE4S, NN7A, W0DK, W0EEA, W0ETT, W0PSS, W0RIC, W0RO, W0SJE, W0ZA, W5JAK, WB0ITG, WM0G, WW0AL
Out-of-State
AB4GG, AD8B, DL8USA***, HB9/N0KE, K0JPL, K1SO, K3TW, K3YG, K4BAI, K4BSK, K4XD, K5LH, K6CSL, K6III, K6ZCL, K7BG, KC9KIO, KE0G, KE4HUD, KE7DX, KF3BN, LY2ZZ, N0UF, N1NN, N2BJ, N4ARO, N5HMH, N6MU, N8II, N8JD, W8KNO, N8NA, VA3IX, VA3WPV, VE2GLA, VE3GSI, VE5BCS, VE7NA, W0BH, W0LSD, W1END, W2CVW, W4NZ, W4RQ, W4ZPR, W6GMT, W7JAZ, W9EBE, WA2VYA, WA3HAE, WA4JA, WA4OSD, WA7LNW, WA9VEE, WC2Z, WC4MBC, WT9Q
By Category
| Category | Power | In-State | Out of State |
|---|---|---|---|
| Single Operator | QRP | KE0G, W6GMT, W9EBE | |
| Low | K6XT, K7VT, N0AC, NN7A, WT9Q | K0JPL, K4BSK, K5LH, K6ZCL, K7BG, N1NN, N6MU, VE3GSI, W1END, W2CVW, W4NZ, W4ZPR, WA9VEE | |
| High | W0ZA | WA2VYA | |
| Multi-Single | QRP | ||
| Low | |||
| Mobile Single-Op | QRP | ||
| Low | |||
| Mobile Multi-Op | QRP | ||
| Low | |||
| Mobile Single-Op + Driver | QRP | ||
| Low | |||
| School |
*** Incomplete informtion, submittal did not list power. If this is you, please email the infomation to .
| Category | Power | In-State | Out of State |
|---|---|---|---|
| Single Operator | QRP | W7JAZ | |
| Low | KC0UER, KE0OG, KT0DX, N0WBV, NE4S, W0LSD, W0RO, W5JAK, WB0ITG | AB4GG, K1SO, KC9KIO, KE4HUD, KF3BN, N5HMH, N8JD, VE2GLA, VE5BCS, VE7NA, WA4JA, WC4MBC | |
| High | KV6O, N0RU, W0RIC, WM0G, WW0AL | K3TW | |
| Multi-Single | QRP | ||
| Low | AE0RO, KC0QXX | ||
| High | |||
| Multi-Multi | QRP | ||
| Low | |||
| High | |||
| Mobile Multi-Op | QRP | ||
| Low | |||
| Mobile Single-Op | QRP | W0PSS | |
| Low | AB0UK, K0CL, K0UK, N0KM, N0YE, N6YEL | N0UF | |
| Mobile Single-Op + Driver | QRP | ||
| Low | |||
| School |
*** Incomplete informtion, submittal did not list power. If this is you, please email the infomation to .
| Category | Power | In-State | Out of State |
|---|---|---|---|
| Single Operator | QRP | ||
| Low | |||
| Multi-Single | QRP | ||
| Low | |||
| Multi-Multi | QRP | ||
| Low | |||
| School |
| Category | Power | In-State | Out of State |
|---|---|---|---|
| Single Operator | QRP | ||
| Low | AD1C, K0FX, N0HF, N0KM, K0SX, W0SJE | AD8B, K6CSL, KE7DX, N4ARO, W4RQ, N8NA, VA3IX, VA3WPV, W0BH, W8KNO, WA3HAE, WA4OSD, WA7LNW, WC2Z | |
| High | DL8USA***, HB9/N0KE, K3YG, K4BAI, K6III, LY2ZZ, N2BJ, N8II | ||
| Multi-Single | QRP | ||
| Low | K0YY | ||
| High | K0GAS, W0EEA | K4XD | |
| Multi-Multi | QRP | ||
| Low | |||
| High | |||
| Mobile Multi-Op | QRP | ||
| Low | W0DK | ||
| Mobile Single-Op | QRP | ||
| Low | K0UK, KO7X, W0ETT | ||
| Mobile Single-Op + Driver | QRP | ||
| Low | |||
| School |

